Principalele caracteristici ale tabletei SMART TabbyBoo ® EduLearn
Quad core CPU
10.1″ capacitive touch screen
1280*800 IPS
Android 7.0
2GB DDR3
32G Nand flash
FRONT 2 MP
BACK 5 MP
3G, dual sim
Comenzi telefonice de luni pana vineri. Program 08:00 -16:00 / Mobil +4 0371717100
Oferim transport gratuit prin curier rapid pentru comenzi mai mari de 1500 RON, oriunde in Romania.
1.399,00 lei 679,99 lei TVA inclus
Tableta SMART TabbyBoo® EduLearn 10.1 inch Quad Core 2GB DDR3 RAM 32GB ROM 3G Cellular dual SIM tableta special conceputa pentru prescolari si elevi – rosu
CADOU: husa de protectie din silicon cu suport ca in poze, stilou special de navigare tableta, folie de protectie ecran
Stoc epuizat
Principalele caracteristici ale tabletei SMART TabbyBoo ® EduLearn
Quad core CPU
10.1″ capacitive touch screen
1280*800 IPS
Android 7.0
2GB DDR3
32G Nand flash
FRONT 2 MP
BACK 5 MP
3G, dual sim
Proiect | Articol | Descriere |
Configuratie | CPU | MTK6580 Quad Core |
SDRAM | DDR3-2G | |
Memorie | 32G | |
Capacitatea de stocare maxima | MAX 32G SD/TF card | |
WiFi | construit pentru un consum redus WiFi+B/T,suport 802.11b/g | |
Sistem de operare | OS | Android 7.0 |
Ecran | Ecran | 1280*800 IPS screen |
Limba | Multe limbi de circulatie internationala | |
Functii | Browser | Opera,UCWeb,SkyFile,Dolphin si altele, |
Divertisment | suport online Video, TV, filme, muzica. | |
Office | WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |
Joc | construit in 3D accelerator, poate suporta 3D | |
Telefon | Reteaua 3G, cu dual SIM card WCDMA/GSM/ FDD | |
Aplicatii | mai mult de 20.000 de aplicatii in Google Android market pot fi downloadate gratuit | |
Audio | Format suportat | Suport MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV,Support playlist |
Raportul de zgomot | >90dB | |
Recorder | Suport MP3,WMA recorder | |
Video | Suport format | Suport AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD),VOB(DVD),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG etc. mai mult de 30 formate. |
Play efect | Max 1280*800pixel | |
Alte functii | E-boker | Suport pentru schimbarea corpului personajului color, culoarea personajelor, culoarea de fundal, semn de carte, susținerea lecturii cărții electronice și ascultarea muzicii în același timp |
Imagine | Suport JPG、BMP、PNG、GIF | |
Boxe | o singura boxa | |
I/O port | OTG&HOST | Suport Hard disk filrm, digital camera, mobile, flash disk, card reader |
HDMI | USB 2.0 high speed | |
USB | USB 2.0 high speed | |
Incarcator | Incarcator mic DC5V | |
Dimensiuni | 242.7*171.4*9.39(mm) | |
Casti | 3.5mm port pentru casti | |
Altele | Camera Web | principala 2M mega pixel, secundara 5M |
Ecran | Pure capacitive five point touch screen | |
Baterie | 4500mAh / 3.7V li-battery, timp de lucru 5 ore | |
Accesorii | DC5V2A Incarcator,USB cablu,OTG cable,manual folosire, fisa garantie |
Service: Achizitionarea unei tablete este o investitie importanta, de aceea trebuie sa apelati la comerciant de incredere, care sa ofere garantie si service. Tinand cont de acestea Best Alternative Technologies va sprijina prin service-ul autorizat cu urmatoarele:
Avantajele tabletei pentru copii SMART TabbyBoo®:
Recenzii
Nu există recenzii până acum.